VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,323,275,690 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,389.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,834,242.1 GB  580,555,437
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,235.7 GB  5,310,309,944
3 Russian Federation  87,220,005.5 GB  1,386,832,774
4 Japan  66,475,123.2 GB  688,769,957
5 United States  52,069,714.0 GB  1,074,065,504
6 Taiwan  49,893,562.6 GB  786,420,885
7 France  45,855,504.5 GB  585,829,059
8 Indonesia  37,780,102.3 GB  883,263,659
9 India  35,337,662.0 GB  764,158,505
10 China  29,405,090.5 GB  770,062,394
11 Viet Nam  28,888,297.9 GB  493,244,079
12 Thailand  19,156,485.9 GB  342,852,452
13 United Arab Emirates  15,468,930.3 GB  515,420,866
14 Hong Kong  14,504,649.3 GB  235,098,371
15 Philippines  12,724,509.6 GB  314,024,925
16 Myanmar  12,701,242.6 GB  223,754,048
17 Malaysia  11,693,786.1 GB  138,841,389
18 Turkmenistan  11,334,558.4 GB  153,357,552
19 Bangladesh  9,447,039.0 GB  386,862,050
20 Ukraine  9,254,855.2 GB  528,938,168
21 Canada  7,952,192.6 GB  81,513,984
22 Saudi Arabia  7,812,529.6 GB  107,255,860
23 Germany  7,748,027.5 GB  238,588,696
24 Turkey  6,618,377.3 GB  97,400,667
25 Singapore  6,587,456.7 GB  378,245,035
26 Iraq  5,622,827.4 GB  223,949,403
27 Australia  5,458,963.2 GB  111,658,588
28 Brazil  5,160,528.1 GB  1,360,748,541
29 United Kingdom  5,136,831.9 GB  125,463,922
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,250.1 GB  72,693,011
31 Pakistan  4,277,791.7 GB  103,726,357
32 Nigeria  3,570,186.2 GB  429,037,284
33 Cambodia  3,136,294.0 GB  91,733,293
34 Kenya  3,043,426.1 GB  182,644,457
35 Mexico  2,430,671.0 GB  43,279,776
36 Oman  1,967,086.4 GB  35,930,015
37 Spain  1,914,174.3 GB  20,460,902
38 Netherlands  1,887,561.3 GB  49,429,122
39 Argentina  1,869,642.3 GB  25,378,378
40 Armenia  1,450,867.0 GB  4,855,985
41 Egypt  1,341,093.4 GB  37,352,966
42 Qatar  1,322,948.7 GB  18,723,506
43 Algeria  1,318,941.9 GB  36,629,904
44 Nepal  1,318,771.9 GB  19,590,569
45 Syrian Arab Republic  1,273,495.2 GB  234,725,209
46 Jordan  1,265,399.3 GB  25,219,346
47 Italy  1,206,680.9 GB  14,690,786
48 New Zealand  1,110,625.7 GB  14,820,372
49 Kyrgyzstan  1,100,493.9 GB  12,385,483
50 Somalia  1,090,307.0 GB  49,612,719
51 Macau  1,041,161.5 GB  18,921,791
52 Sudan  1,024,637.5 GB  38,715,035
53 Kazakhstan  1,018,439.6 GB  14,876,012
54 Colombia  1,008,112.4 GB  19,432,247
55 Sweden  988,079.2 GB  17,035,187
56 Ghana  928,746.5 GB  54,700,217
57 Austria  922,375.9 GB  14,493,282
58 Venezuela  835,997.2 GB  25,531,848
59 Chile  808,870.3 GB  14,006,468
60 Belarus  799,561.1 GB  21,363,835
61 Romania  775,978.2 GB  13,363,370
62 Peru  758,182.7 GB  10,489,785
63 Ethiopia  742,559.8 GB  38,645,796
64 Mongolia  691,321.0 GB  11,271,797
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,169.1 GB  18,896,122
66 Kuwait  661,192.3 GB  10,221,402
67 Morocco  644,750.1 GB  25,159,437
68 Poland  624,218.2 GB  8,719,642
69 Cote D'ivoire  606,066.0 GB  9,060,319
70 Azerbaijan  594,221.6 GB  10,521,932
71 Latvia  585,640.8 GB  2,996,944
72 Yemen  565,211.7 GB  19,295,771
73 Ecuador  561,467.7 GB  53,489,876
74 Norway  541,277.9 GB  4,667,187
75 Switzerland  510,208.6 GB  33,935,294
76 Palestinian Territory Occupied  497,416.5 GB  12,357,949
77 Belgium  465,700.3 GB  6,229,435
78 South Africa  456,214.0 GB  16,885,548
79 Finland  431,815.7 GB  3,879,857
80 Tanzania United Republic of  415,883.0 GB  10,557,796
81 Israel  395,530.7 GB  8,955,974
82 Afghanistan  391,851.6 GB  14,596,101
83 Uganda  369,924.2 GB  18,825,882
84 Portugal  362,262.4 GB  5,669,367
85 Denmark  328,850.4 GB  2,997,806
86 Lithuania  317,325.4 GB  4,036,062
87 Hungary  314,504.0 GB  4,807,218
88 Czech Republic  313,266.8 GB  4,889,904
89 Georgia  290,474.1 GB  3,504,270
90 Guinea  280,076.6 GB  8,519,696
91 Greece  259,833.0 GB  3,717,289
92 Sri Lanka  249,290.5 GB  6,431,162
93 Bahrain  223,640.1 GB  3,606,644
94 Tunisia  215,821.3 GB  6,038,206
95 Gabon  215,447.8 GB  2,322,880
96 Brunei Darussalam  210,242.8 GB  1,595,940
97 Bulgaria  209,365.7 GB  4,102,096
98 Dominican Republic  206,877.5 GB  6,809,453
99 Lebanon  202,001.7 GB  8,996,249
100 Guatemala  201,030.4 GB  4,358,866
101 Uzbekistan  200,370.8 GB  3,941,564
102 Serbia  195,895.3 GB  3,528,765
103 Panama  181,032.1 GB  4,922,658
104 Bolivia  180,005.1 GB  3,175,003
105 Djibouti  162,225.0 GB  4,232,328
106 Paraguay  153,515.0 GB  2,051,419
107 Ireland  134,828.8 GB  1,869,198
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,441.0 GB  1,123,114
110 Costa Rica  113,012.9 GB  1,679,384
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,310.3 GB  1,226,860
112 Moldova Republic of  105,816.7 GB  2,664,429
113 Albania  102,904.8 GB  2,331,324
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.5 GB  932,499
115 Cuba  102,091.1 GB  2,625,945
116 Mauritius  98,356.5 GB  1,307,277
117 Jamaica  90,241.2 GB  2,057,499
118 Bhutan  81,010.5 GB  1,677,714
119 Estonia  80,025.5 GB  1,045,958
120 Uruguay  75,697.8 GB  1,109,515
121 Luxembourg  60,507.1 GB  1,316,444
122 Honduras  59,868.6 GB  1,387,984
123 Benin  59,531.8 GB  6,813,132
124 Antigua and Barbuda  58,004.6 GB  1,620,632
125 Cyprus  54,708.1 GB  4,684,827
126 Togo  53,775.7 GB  1,410,541
127 Maldives  51,606.3 GB  900,851
128 Senegal  50,778.9 GB  1,932,417
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,575
132 Trinidad and Tobago  41,553.0 GB  635,844
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,267.6 GB  3,189,273
135 Rwanda  35,376.8 GB  1,177,941
136 Timor-leste  33,880.3 GB  735,754
137 Mozambique  33,190.7 GB  2,371,915
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,839
139 Fiji  29,587.1 GB  814,945
140 Barbados  28,547.3 GB  341,856
141 Madagascar  28,463.4 GB  749,335
142 Nicaragua  26,944.6 GB  519,714
143 Malta  26,517.3 GB  501,286
144 Namibia  25,278.2 GB  749,685
145 Iceland  24,695.3 GB  746,126
146 Tajikistan  24,603.2 GB  1,195,059
147 Puerto Rico  23,948.8 GB  631,868
148 Palau  23,782.9 GB  180,266
149 Reunion  23,170.7 GB  93,086
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,058
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,791
152 Congo The Democratic Republic of The  21,022.8 GB  1,431,247
153 Angola  20,396.1 GB  720,290
154 Mali  18,135.8 GB  1,055,866
155 Burkina Faso  17,959.7 GB  1,556,222
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.3 GB  345,060
158 Mauritania  17,439.2 GB  527,491
159 Zambia  16,167.5 GB  652,015
160 Zimbabwe  15,878.8 GB  2,279,375
161 Saint Lucia  14,838.3 GB  180,006
162 Guyana  13,788.6 GB  297,371
163 Malawi  13,144.0 GB  187,793
164 Papua New Guinea  12,447.7 GB  191,685
165 Suriname  11,114.1 GB  309,123
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,323
168 Haiti  9,154.9 GB  385,538
169 Belize  8,799.8 GB  514,506
170 French Polynesia  8,631.2 GB  185,001
171 Gambia  8,451.4 GB  3,636,019
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,212.3 GB  189,163
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.4 GB  98,377
175 Curacao  6,805.5 GB  131,283
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,148.7 GB  59,313
178 South Sudan  6,077.0 GB  332,245
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.3 GB  74,441
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,585
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,946
183 Congo  4,463.6 GB  122,106
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,049
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,550
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,187
191 Andorra  2,844.4 GB  71,272
192 Cape Verde  2,647.5 GB  123,576
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,358
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,409
201 Solomon Islands  1,773.6 GB  74,431
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,403
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,797
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4